風(fēng)途科技便攜式自動氣象站價格是多少?請看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 市場參考價格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
低功耗六要素氣象站的優(yōu)點(diǎn)
2023-09-01讓農(nóng)業(yè)自動化氣象站更好地為農(nóng)業(yè)服務(wù)
2020-12-28怎樣選擇校園氣象站的配置方式?
2023-03-01氣候異常對于小麥的生長發(fā)育有什么影響?
2021-07-20生態(tài)展示,少不得景區(qū)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)
2024-05-23智能生態(tài)氣象監(jiān)測系統(tǒng)FT-FZ3怎么樣?好不好用?
2022-11-24便攜式氣象站生產(chǎn)商家推薦
2022-08-02什么是氣象五要素檢測設(shè)備?
2024-07-17單兵作戰(zhàn)氣象站的介紹
2022-01-07大氣負(fù)氧離子監(jiān)測系統(tǒng)優(yōu)勢
2024-02-05