大部分全自動氣象站的報價在5K~2W元左右,主要以國內市場為主。以風途科技為例,以下是其產品報價表——
氣象站型號 | 監測要素 | 售價 |
FT-QC4 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度 | 3900 |
FT-QC5 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力 | 4000 |
FT-QC6 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量 | 4800 |
FT-QC7 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照 | 5400 |
FT-QC8 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照、總輻射 | 5800 |
FT-QC10 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照、總輻射、土壤溫度、土壤濕度 | 6300 |
FT-QC11 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、光照、總輻射、氧含量、負氧離子、PM2.5、PM10 | 9000 |
FT-QC12 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、CO、SO2、O3、NO2、PM2.5、PM10 | 9500 |
全自動氣象站介紹
全自動氣象站是一種利用自動控制裝置對環境進行監控、采集數據和顯示信息,并將測量結果通過無線方式傳輸到控制中心或用戶計算機上的系統,它可用于氣象監測、農業氣象預報及工業過程自動化控制等各種需要實時掌握天氣變化情況的應用場合。與傳統人工觀測相比,自動站具有以下特點:
1.自動化操作,不需要人工操作,減少了人為干擾因素;
2.可以實現全天候連續作業;
3.可以實現遠距離無人值守,提高工作效率。