一、通信光纖熔接機產品綜述
6481B5+通信光纖熔接機主要用于各類通信光纖光纜和摻鉺光纖等多種光纖的接續和保護。產品強大的功能和超低的熔接損耗使其完全滿足各種環境的光纖接續應用:產品的小型化與輕量化是本產品的主要特點之一;環境適應性強、可靠性高,防塵、防水、防摔;提供多種熔接模式和加熱模式參數組,滿足用戶各種熔接需求;采用了高精度的陶瓷V型槽,使得放置光纖更加方便和準確,且便于清潔,維護更方便;帶觸摸屏的顯示器,配以全新設計的圖形化的菜單界面,方便用戶熔接操作;大容量可插拔模塊化鋰電池為長時間野外工作提供了可靠保障。
二、通信光纖熔接機主要特點
體積小、重量輕
7s快速熔接、15s高效加熱(40mm細熱縮管)
5mm超短切割長度光纖熔接
300組熔接模式、100組加熱模式、30000組熔接記錄
陶瓷V型槽、多合一夾具
自動熔接,智能熱縮
USB和SD卡接口,U盤自動軟件升級
內置模塊化鋰電池,熔接和加熱循環至少220次
GUI圖形化界面及觸摸屏設計,操作更簡便
三、通信光纖熔接機技術規范
產品型號 | 6481B5+ |
馬達數量 | 四馬達 |
對準方式 | 精確包層對準、手動對準 |
適用光纖 | 符合ITU-T G.651~653、G.655、G.657規定的普通光纖、皮線和跳線 |
光纖直徑 | 包層:80~150μm,涂覆層:0.1~3mm |
熔接損耗(典型值) | 0.03dB(SMF);0.02dB(MMF);0.05dB(DSF);0.05dB(NZDSF) |
熔接時間(典型值) | 7s(快速模式) |
加熱時間 | 小于15s(40mm細熱縮管,23℃) |
拉力測試 | 1.96~2.25N |
熱縮套管 | 60mm、40mm和一系列熱縮套管 |
圖像顯示 | 4.3英寸液晶屏 |
熔接記錄 | 30000組 |
電源最大功耗 | ≤80W |
電池容量 | 11.1V,≥5200mAh |
電池壽命 | 循環充電次數達300~500次,客戶自己可更換 |
電極壽命 | 典型值3000次,客戶自己可更換 |
施工照明 | 內置高亮度、寬范圍照明燈 |
工作環境 | 溫度:-10~50℃;濕度:0~95%RH;海拔:0~6000m |
操作界面 | GUI圖形化用戶操作界面 |
外部電源 | AC:100~240V,60Hz,0~1.5A;DC:10~15V |
外部接口 | USB/SD(定制) |
外形尺寸(寬×高×深) | 120mm×130mm×154mm(不含橡膠防震墊) |
重量 | 1.7kg(無電池),2.0kg(含電池) |
文章地址:http://www.mail263.com.cn/tongxin/5144.html